Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 11 |
| Le indicazioni erano complete | 3 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 37 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 10 |
| Ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 33 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 307 |
| Le indicazioni erano complete | 46 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 73 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 105 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 54 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 8 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 70 |
| Ho avuto problemi tecnici | 27 |
| Altro | 28 |
